Dragi părinți,
Felicităm toți elevii participanți la Concursul de Șah „Cupa 5”.
După 5 runde disputate, rezultatele sunt următoarele:
Rang | SNr. | Nume | Rtg | FED | Naștere | Pct. |
1 | 8 | Leah Cristian | 1001 | Rou | 2007 | 5 |
2 | 13 | Purcărea Raul | 1001 | Rou | 2006 | 4 |
3 | 16 | Watelle Swan | 1001 | Rou | 2006 | 4 |
4 | 4 | Gal Alexandru | 1001 | Rou | 2007 | 3 |
5 | 2 | Andreescu Dan | 1001 | Rou | 2007 | 3 |
6 | 12 | Preda Luca | 1001 | Rou | 2007 | 3 |
7 | 10 | Mitran Iancu | 1001 | Rou | 2010 | 2½ |
8 | 6 | Iamandei Mihnea | 1001 | Rou | 2008 | 2½ |
9 | 11 | Petre Catinca | 1001 | Rou | 2007 | 2½ |
10 | 14 | Stoicescu Mihnea | 1001 | Rou | 2007 | 2 |
11 | 1 | Achim Iulia | 1001 | Rou | 2007 | 2 |
12 | 7 | Ionescu Rareș | 1001 | Rou | 2008 | 2 |
13 | 9 | Matei Gabriel | 1001 | Rou | 2009 | 2 |
14 | 5 | Gheorghita Tudor | 1001 | Rou | 2009 | 1 |
15 | 3 | Cojocea Nichita | 1001 | Rou | 2008 | 1 |
16 | 15 | Teianu Vlad | 1001 | Rou | 2008 | ½ |
Detalierea clasamentului este disponibil pe site-ul:
Premierea primelor 3 locuri va avea loc în timpul Festivității de premiere pe școală de la sfârșitul anului școlar.
Lasă un răspuns